Terug naar stalen aanvragen
Terug naar stalen aanvragen
Itec Silento Salzburg 619
UITLEG TEKST
| Classificatie | 23-33 |
| Totale dikte | 3,00 mm |
| Slijtlaag | 0,50 mm |
| PUR slijtlaag | Superguard |
| Totaal gewicht | ca. 2.198 g/m² |
| Heterogene PVC | EN 651 |
| Breedte | 2 / 4 m |
| Standaardlengte | ca. 25 m |
| Standaard rolgewicht | ca. 114/228 kg |
| Brandgedrag | Bfl-S1 |
| Antislip | DS |
| Slipweerstand | R10 |
| Restindruk | ≤ 0,20 mm |
| Meubelpoottest | Zeer goed |
| Krulling | ≤ 8 mm |
| Elektrische weerstand | 109 Ω |
| Elektrostatische oplanding | < 2kV |
| Dimensiestabiliteit | 0,05% |
| Warmtedoorlaatweerstand | 0,0275 m². K/W |
| Slijtageweerstand | Groupe T |
| Formaldehydeklasse | E1 |
| Contactgeluidisolatie | ΔLw 18dB |
| Bestand tegen stoelwielen | Zeer goed |
| Lichtechtheid | 6-7 |
| Vloerverwarming | Geschikt |
| Chemicaliënresistentie | Zeer goed |
| Warmlassen | Lasdraad op aanvraag |
| Garantie (jaar) | 5 |
Beschikbare kleuren
Producteigenschappen
Hieronder kunt u een vriend of kennis een e-mail sturen met de link naar de VloerTotaalConcept website.

