Terug naar stalen aanvragen
Terug naar stalen aanvragen
Itec Penta Toronto 631
Technische gegevens Itec Penta
| Classificatie | 23-33-42 |
| Totale dikte | 2,0 mm |
| Slijtlaag | 0,55 mm |
| PUR slijtlaag | Superguard |
| Totaal gewicht | ca. 2.965 g/m² |
| Heterogene PVC | EN 649 |
| Breedte | 2 / 4 m |
| Standaardlengte | ca. 25 m |
| Standaard rolgewicht | ca. 182/384 kg |
| Brandgedrag | Bfl-S1 |
| Antislip | DS |
| Slipweerstand | R10 |
| Restindruk | ≤ 0,10 mm |
| Meubelpoottest | Zeer goed |
| Krulling | ≤ 8 mm |
| Elektrische weerstand | 109 Ω |
| Elektrostatische oplanding | < 2kV |
| Dimensiestabiliteit | <0,10% |
| Warmtedoorlaatweerstand | 0,25 w/ (m.K) |
| Slijtageweerstand | Groupe T |
| Formaldehydeklasse | E1 |
| Contactgeluidisolatie | ΔLw 7dB |
| Bestand tegen stoelwielen | Zeer goed |
| Lichtechtheid | 6-7 |
| Vloerverwarming | Geschikt |
| Chemicaliënresistentie | Zeer goed |
| Warmlassen | Lasdraad op aanvraag |
| Garantie (jaar) | 5 |
Beschikbare kleuren
Producteigenschappen
Hieronder kunt u een vriend of kennis een e-mail sturen met de link naar de VloerTotaalConcept website.


